Identificación por Municipio, Nombre del Sistema de Riego, Área en hectáreas, Beneficiarios y otros, en los sistemas de riego ubicados en jurisdicción del Estado Mérida.
Los comentarios y análisis de esta información se encuentran en el Blog anterior, N° 82.
La información suministrada fue tomada de Corpoandes, Sigra, año 2008 y organizada por el autor para la presentación del presente Blog.
A continuación encontrará el nombre de todos y cada uno de los sistemas de riego en el Estado Mérida
N° 83
Lista de sistemas de riego en el Estado Mérida
| Municipio | Nombre Sistema de Riego | Área/ Ha. | Beneficiarios | /otros |
| Alberto Adriani | 0 | 0 | ||
| Total Alberto Adriani | 0 | 0 | ||
| Andrés Bello | 0 | 0 | ||
| Total Andrés Bello | 0 | 0 | ||
| Antonio P. Salinas | 0 | 0 | ||
| Total Antonio P. Salinas | 0 | 0 | ||
| Aricagua | 0 | 0 | ||
| Total Aricagua | 0 | 0 | ||
| Arzobispo Chacón | No registrados | n/r | n/r | |
| Total Arzobispo Chacón | 0 | 0 | ||
| Campo Elías | Loma del Pueblo San José | 50 | 30 | |
| Campo Elías | Tosto | 50 | 30 | |
| Campo Elías | Capaz | 721 | 80 | |
| Campo Elías | Mesa Grande | 50 | 20 | |
| Campo Elías | Llano Grande - El Guayabal | 60 | 30 | |
| Campo Elías | El Censo | 60 | 26 | |
| Campo Elías | El Chamisero | 52 | 20 | |
| Campo Elías | Paramito - Mistjajá | 200 | 40 | |
| Campo Elías | La Playa - Jají | 110 | 129 | |
| Campo Elías | El Macho | 200 | 70 | |
| Campo Elías | El Moral | 90 | 28 | |
| Campo Elías | La Mesa de Ejido | 400 | 120 | |
| Campo Elías | Escuela Mistajá | 3 | 1 | Escuela |
| Campo Elías | Loma del Rosario | 50 | 30 | |
| Campo Elías | El Chorotal - La Cuchilla | 257 | 86 | |
| Campo Elías | Río Blanco - Miraflores | 300 | 46 | |
| Campo Elías | Miraflores Parte Alta | 130 | 8 | |
| Campo Elías | Mucusás | 50 | 35 | |
| Campo Elías | Loma de los Ángeles | 50 | 30 | |
| Campo Elías | Loma del Carmen | 300 | 45 | |
| Campo Elías | Canal Escuque | 150 | 30 | |
| Campo Elías | Mucundo - El Guamo - El Cabullal | 200 | 60 | |
| Campo Elías | Portachuelo - Cacagual | 44 | 55 | |
| Campo Elías | Mucusirí | 115 | 44 | |
| Campo Elías | Santa Rosalía | 70 | 46 | 25 |
| Total Campo Elías | 3762 | 1139 | ||
| Cardenal Quintero | El Dividive - La Era | 76 | 34 | |
| Cardenal Quintero | Aracay | 180 | 22 | |
| Cardenal Quintero | La Vega de Aracay | 16 | 10 | |
| Cardenal Quintero | ELEstafiche | 100 | 20 | |
| Cardenal Quintero | La Quinta | 80 | 44 | |
| Cardenal Quintero | La Faldiquera | 150 | 42 | |
| Cardenal Quintero | La Pepita | 30 | 30 | |
| Cardenal Quintero | Cuchilla de Aracay | 41 | 32 | |
| Cardenal Quintero | Mesa EL Rincón | 25 | 16 | |
| Cardenal Quintero | Mesa del Barro | 51 | 38 | |
| Cardenal Quintero | Motumbo | 100 | 36 | |
| Cardenal Quintero | Demostrecón | 20 | 12 | |
| Cardenal Quintero | El Baho | 40 | 14 | 13 |
| Total Cardenal Quintero | 909 | 350 | ||
| Cracciolo Parra Y Olmedo | 0 | 0 | ||
| Total Cracciolo Parra Y Olmedo | 0 | 0 | ||
| Guaraque | 0 | 0 | ||
| Total Guaraque | 0 | 0 | ||
| Julio C. Salas | La Arenosa | 40 | 20 | |
| Julio C. Salas | Mesa Esperanza | 100 | 60 | |
| Julio C. Salas | La Pereza | 155 | 18 | |
| Julio C. Salas | Pueblos del Norte | 84 | 28 | 4 |
| Total Julio C. Salas | 379 | 126 | ||
| Justo Briceño | Niguaz | 10 | 6 | |
| Justo Briceño | Mucumpiz | 30 | 12 | 2 |
| Total Justo Briceño | 40 | 18 | ||
| Libertador | Mocosos | 200 | 50 | |
| Libertador | Prado Vrde - Camellones | 120 | 36 | |
| Libertador | Mocaz | 25 | 26 | |
| Libertador | Hato los Pérez | 92 | 26 | |
| Libertador | Jardín Botánico | 40 | 1 | Área verde |
| Libertador | Cuartel de Conscriptos | 3 | 1 | Cuartel |
| Libertador | Mocotoné | 75 | 39 | |
| Libertador | Monte Rey Alto | 20 | 5 | |
| Libertador | Monte Rey Bajo | 36 | 18 | 9 |
| Total Libertador | 611 | 202 | ||
| Miranda | Sta. Cruz de Mijará Alta | 45 | 25 | |
| Miranda | Sta. Cruz de Mijará Baja | 30 | 30 | |
| Miranda | El Salado | 50 | 40 | |
| Miranda | El Rincón de la Joya | 30 | 20 | |
| Miranda | Mesa Cerrada - La Cañada | 120 | 35 | |
| Miranda | La Vega - Joya Abajo | 40 | 60 | |
| Miranda | Casa de Teja - El Llanito | 40 | 60 | |
| Miranda | Zaraza - Los Resguardos | 35 | 40 | |
| Miranda | El Paramito Bajo | 35 | 15 | |
| Miranda | Loma del Medio Tafallez | 35 | 12 | |
| Miranda | Las Mesas de San José | 35 | 18 | |
| Miranda | Las Cuicas | 35 | 21 | |
| Miranda | Los Aposentos | 35 | 12 | |
| Miranda | Rincón de la Venta | 35 | 43 | |
| Miranda | Cruz Chiquita | 35 | 36 | |
| Miranda | La Venta | 35 | 23 | |
| Miranda | El Llano Misteque | 35 | 35 | |
| Miranda | Mucutuojote | 35 | 38 | |
| Miranda | Mucumbas Chijos | 35 | 14 | |
| Miranda | Mucuse | 35 | 15 | |
| Miranda | Los Manzanos y Las Pailita | 35 | 30 | |
| Miranda | Los Curubales | 35 | 14 | |
| Miranda | La Cabrera - El Hato | 35 | 14 | |
| Miranda | Potrerito - Mucuyupu | 35 | 10 | |
| Miranda | Las Porqueras | 35 | 14 | |
| Miranda | Altamira Carabulla | 35 | 18 | |
| Miranda | El Alizal | 35 | 12 | |
| Miranda | El Cacho | 35 | 12 | |
| Miranda | Agua Larga Picachito | 35 | 28 | |
| Miranda | Paramito Alto | 35 | 17 | |
| Miranda | Las Tapias El Llanito | 35 | 15 | |
| Miranda | La Falda de Tafallez | 35 | 10 | |
| Miranda | El Pedregal | 35 | 12 | |
| Miranda | El Alto de Mucuyupu | 35 | 17 | |
| Miranda | Llano Grande | 35 | 8 | |
| Miranda | Los Corrales de Piñango | 35 | 18 | |
| Miranda | Sta. Cruz de Tafallez | 35 | 13 | |
| Miranda | Las Lomitas del Alto | 35 | 12 | |
| Miranda | López Las Cocuizas | 35 | 14 | 39 |
| Total Miranda | 1475 | 880 | ||
| Obispo Ramos L | 0 | 0 | ||
| Total Obispo Ramos L | 0 | 0 | ||
| Padre Noguera | 0 | 0 | ||
| Total Padre Noguera | 0 | 0 | ||
| Pueblo Llano | Potrerito - La Horca | 73 | 43 | |
| Pueblo Llano | Motuz Bajo | 110 | 85 | |
| Pueblo Llano | Las Agujas | 136 | 56 | |
| Pueblo Llano | El Arbolito | 160 | 80 | |
| Pueblo Llano | El Celoso | 35 | 20 | |
| Pueblo Llano | La Culata | 340 | 130 | |
| Pueblo Llano | Chinoito | 40 | 24 | |
| Pueblo Llano | Miyoy - El Pueblo | 40 | 43 | |
| Pueblo Llano | La Capellanía | 36 | 35 | |
| Pueblo Llano | Llano del Amparo | 70 | 32 | |
| Pueblo Llano | Mumpale | 80 | 42 | |
| Pueblo Llano | La Laguna | 34 | 17 | |
| Pueblo Llano | Miyoy - La Capellanía | 30 | 38 | |
| Pueblo Llano | Llano Grande | 130 | 65 | |
| Pueblo Llano | Agua Regada | 36 | 18 | |
| Pueblo Llano | La Nuca - Los Encerrados | 35 | 28 | |
| Pueblo Llano | El Pozo | 24 | 21 | |
| Pueblo Llano | Motuz-Alto | 50 | 35 | |
| Pueblo Llano | La Toma La Ranchería | 80 | 15 | 19 |
| Total Pueblo Llano | 1539 | 827 | ||
| Rangel | La Musui | 150 | 31 | |
| Rangel | Misintá | 140 | 70 | |
| Rangel | Misteque | 120 | 58 | |
| Rangel | El Royal | 68 | 50 | |
| Rangel | Mitivivó | 100 | 50 | |
| Rangel | Los Aposentos | 160 | 35 | |
| Rangel | Mucumpale | 70 | 50 | |
| Rangel | La Toma-Los Apios Sector II | 20 | 9 | |
| Rangel | Mocao | 150 | 45 | |
| Rangel | Mesa del Barro | 24 | 18 | |
| Rangel | Cacute Alto | 70 | 17 | |
| Rangel | Cacutico-La Granja | 43 | 48 | |
| Rangel | La Mesa de los Fique | 18 | 9 | |
| Rangel | La Becerrera | 26 | 12 | |
| Rangel | El Pedregal Bajo | 26 | 12 | |
| Rangel | Mococon | 70 | 33 | |
| Rangel | Mesa de Mococon | 20 | 16 | |
| Rangel | Los Micuyes | 54 | 23 | |
| Rangel | Cambote La Mucuchache | 112 | 54 | |
| Rangel | llano del Hato | 120 | 33 | |
| Rangel | San Rafael | 38 | 18 | |
| Rangel | El Trompicón | 80 | 23 | |
| Rangel | La Asomada San Isidro | 80 | 100 | |
| Rangel | El pedregal | 35 | 25 | |
| Rangel | Apartaderos | 100 | 35 | |
| Rangel | Escaguey Alto | 10 | 6 | |
| Rangel | El Pueblito | 15 | 17 | |
| Rangel | La Toma Las Cuadras | 60 | 22 | |
| Rangel | La Toma Baja Sector Los Gatos | 25 | 20 | |
| Rangel | La Toma Baja sector El Puente | 40 | 12 | |
| Rangel | La Toma Baja monteverde | 30 | 12 | |
| Rangel | La Toma I (Los cadillos Los Corrales) | 10 | 7 | |
| Rangel | La Toma II (Misosote) | 35 | 13 | |
| Rangel | La Toma III | 100 | 23 | |
| Rangel | La Providencia - San Rafael | 30 | 22 | |
| Rangel | El Picadero | 35 | 20 | |
| Rangel | Mococón Bajo | 25 | 20 | 37 |
| Total Rangel | 2309 | 1068 | ||
| Rivas Dávila | Los Espinos-Quebrada Seca-Mesa Guerrero | 340 | 83 | |
| Rivas Dávila | El Higuerón-Torcozal | 60 | 71 | |
| Rivas Dávila | Rincón de las Playitas | 70 | 26 | |
| Rivas Dávila | Quebrada Nieto | 12 | 11 | |
| Rivas Dávila | Capellanía | 52 | 32 | |
| Rivas Dávila | La Otra Banda El Hato | 300 | 32 | |
| Rivas Dávila | El Camarero | 150 | 40 | |
| Rivas Dávila | Bordo Seco | 35 | 50 | |
| Rivas Dávila | El Rincón de los Álvarez | 30 | 33 | |
| Rivas Dávila | La Cañada-El Rinconcito | 50 | 24 | |
| Rivas Dávila | Las Playitas | 180 | 35 | |
| Rivas Dávila | Marmolejo | 40 | 15 | |
| Rivas Dávila | San Pablo Alto | 120 | 88 | |
| Rivas Dávila | San Pablo Bajo | 120 | 54 | |
| Rivas Dávila | Los Potreritos-Barbecho-La Barra | 25 | 18 | |
| Rivas Dávila | La Laguneta | 30 | 13 | |
| Rivas Dávila | Los Barbechos | 30 | 40 | |
| Rivas Dávila | Bodoque Abajo | 200 | 123 | |
| Rivas Dávila | Los Rastrojos de Bailadores | 80 | 24 | |
| Rivas Dávila | El Rinconcito | 57 | 37 | |
| Rivas Dávila | Los Yuqueros | 30 | 42 | |
| Rivas Dávila | La Cebada | 35 | 12 | |
| Rivas Dávila | Las Tapias-Las Minas | 50 | 40 | |
| Rivas Dávila | Páramo de Mariño | 200 | 170 | |
| Rivas Dávila | Mesa del Potrero | 30 | 24 | |
| Rivas Dávila | Rincón de las Lagunas | 28 | 27 | |
| Rivas Dávila | San Vicente-El Molino | 30 | 10 | |
| Rivas Dávila | Los Rastrojos de la Playa | 125 | 47 | |
| Rivas Dávila | Chita El Naranjal | 65 | 88 | |
| Rivas Dávila | El Capador | 20 | 9 | |
| Rivas Dávila | Mesa de la Laguna | 51 | 29 | |
| Rivas Dávila | Mesa y Vega de Bodoque | 160 | 90 | |
| Rivas Dávila | Agua Azul-La Sucia | 50 | 30 | |
| Rivas Dávila | Las Rosas | 25 | 25 | |
| Rivas Dávila | Páramo La Eme | 18 | 12 | |
| Rivas Dávila | Mesa de Adrián (Las Trincheras) | 35 | 11 | |
| Rivas Dávila | Mesa Adrián II | 80 | 45 | |
| Rivas Dávila | La Otra Banda Zona Central | 70 | 65 | |
| Rivas Dávila | La Otra Banda Poma Rosa El Pantano | 46 | 18 | 39 |
| Total Rivas Dávila | 3129 | 1643 | ||
| Santos Marquina | Vega de Tabay | 40 | 22 | |
| Santos Marquina | La Quebrada | 15 | 14 | |
| Santos Marquina | Aguas Calientes | 40 | 23 | |
| Santos Marquina | Arenal-Joya | 40 | 20 | |
| Santos Marquina | Nube de Agua | 27 | 12 | |
| Santos Marquina | Filo El Loro | 41 | 14 | |
| Santos Marquina | Mucuy Baja | 150 | 48 | |
| Santos Marquina | Mucuy Alta | 60 | 30 | |
| Santos Marquina | El Pedregal | 24 | 21 | |
| Santos Marquina | Pedregal-san Gerónimo | 35 | 22 | |
| Santos Marquina | Pedregal-Tampacal | 34 | 17 | |
| Santos Marquina | Mesa de los Leones | 35 | 24 | |
| Santos Marquina | Mano Poderosa-San Gerónimo | 30 | 25 | 14 |
| Total Santos Marquina | 571 | 292 | ||
| Sucre | Rincón El Jarillal | 205 | 70 | |
| Sucre | La Aguada | 147 | 56 | |
| Sucre | Corral de Piedra | 80 | 60 | |
| Sucre | San Pablo | 80 | 60 | |
| Sucre | Mesa del Cambur | 15 | 18 | |
| Sucre | Vegade los Corrales | 15 | 12 | |
| Sucre | Pueblo Viejo-Mucumbú | 96 | 95 | |
| Sucre | Quirorá | 60 | 32 | |
| Sucre | El Molino | 75 | 50 | |
| Sucre | La Calera baja | 57 | 35 | |
| Sucre | La Sabana-La Trampa | 334 | 47 | |
| Sucre | La Huerta | 58 | 23 | |
| Sucre | Hato Bajo-Estanques | 70 | 30 | |
| Sucre | Escuela El Estanquillo | 30 | 1 | EScuela |
| Sucre | El Corozo El Dorado | 102 | 38 | |
| Sucre | Santo Domigo Parte Baja | 100 | 50 | |
| Sucre | La Calera Alta | 20 | 49 | |
| Sucre | Las Labranzas | 50 | 16 | |
| Sucre | Mocollón San Juan | 70 | 40 | |
| Sucre | Mesa del Cardón | 100 | 30 | |
| Sucre | Cañadón-Filo de Quirorá | 120 | 30 | |
| Sucre | El Platanal (Acequias) | 60 | 55 | |
| Sucre | Mucuquí | 50 | 30 | |
| Sucre | El Estanquillo El Alto | 280 | 70 | |
| Sucre | El Estanquillo Bajo | 120 | 19 | |
| Sucre | El Corozo-El Dorado | 40 | 20 | |
| Sucre | San Antonio | 30 | 25 | |
| Sucre | La Sabanota | 35 | 10 | 28 |
| Total Sucre | 2499 | 1071 | ||
| Tovar | San Francisco del Encierro | 80 | 40 | |
| Tovar | El Carrizal | 90 | 42 | |
| Tovar | San Francisco | 30 | 12 | |
| Tovar | Los Curos | 50 | 20 | |
| Tovar | Las Aguaditas | 30 | 71 | |
| Tovar | Los Pinos | 30 | 12 | |
| Tovar | El Encierro | 60 | 28 | |
| Tovar | La Armenia | 35 | 10 | 8 |
| Total Tovar | 405 | 235 | ||
| Tulio Febres Cordero | 0 | 0 | ||
| Total Tulio Febres Cordero | 0 | 0 | ||
| Zea | Caño Tigre | 360 | 68 | |
| Zea | La Varita | 40 | 18 | 2 |
| Total Zea | 400 | 86 | ||
| Total general | 18028 | 7937 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Aquí puede colocar sus comentarios. Gracias.